徳川戦場武将データ集(2004年6月伊豆沖調べ)
本陣
徳川家康 | 侍LV55 |
伊賀者精鋭 | 忍者LV50 |
三河上級神主 | 神主LV50 |
三河衆 | 神主LV50 |
影の軍団 | 忍者LV50 |
徳川上級陰陽 | 陰陽LV50 |
三河僧兵 | 僧LV50 |
本多正信 | 陰陽LV50 |
徳川親類衆 | 侍LV50 |
三河荒行法師 | 僧LV50 |
伊賀者手練れ | 忍者LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
三河僧兵 | 僧LV50 |
井伊の赤備え | 侍LV50 |
・妖しの影・参(全体麻痺&低速・禁呪強化版)を使用
・ドロップ:本佐録(書物 価値11重5.4攻10防4耐10知力+8全属性+2名声17700 全職装備可能)
本多忠勝 | 槍侍LV50 |
三河荒行法師 | 僧LV50 |
影の軍団 | 忍者LV50 |
伊賀者手練れ | 忍者LV50 |
三河衆 | 神主LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
三河僧兵 | 僧LV50 |
・天下無双撃(槍単体技・2000以上のダメージ)を使用
酒井忠次 | 薬師LV50 |
影の軍団 | 忍者LV50 |
徳川門番精鋭 | 侍LV50 |
伊賀者手練れ | 忍者?LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
・三河魂(全体攻撃力アップ)を使用
・ドロップ:瓶通し槍(槍 価10重19.8攻73耐70生命+30器用+3知力+3魅力+3名声31500 侍僧鍛薬/菊地槍グラ)
酒井の陣太鼓(鼓 価10攻7重量2.6防4耐20妖力:神足の術・壱 名声10800 巫)
榊原康政 | 槍侍LV50 |
影の軍団 | 忍者LV50 |
三河上級薬師 | 薬師LV50 |
伊賀者手練れ | 忍者LV50 |
三河衆 | 神主LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
三河僧兵 | 僧LV50 |
・無印槍撃(2800〜ダメージの単体攻撃)を使用
井伊直政 | 槍侍LV50 |
三河上級鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV50 |
三河上級神主 | 神主LV50 |
伊賀者手練れ | 忍者LV50 |
三河衆 | 神主LV50 |
・赤備え血戦(槍連撃技・単体ダメージ)を使用
・開幕、井伊に赤△緑△、上級鍛冶に赤△付き
・井伊の五連撃・改は、生命2805防御481の侍でも即死
小荷駄
本多重次 | 陰陽LV50 |
三河高僧 | 僧LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
伊賀者 | 忍者LV50 |
三河衆 | 神主LV50 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV50 |
三河僧兵 | 僧LV50 |
後陣
- 右
板倉勝重 | 鉄砲侍LV48 |
徳川上級陰陽 | 陰陽LV48 |
三河博識薬師 | 薬師LV48 |
三河衆 | 神主LV48 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV48 |
井伊の赤備え | 侍LV48←呼び出しで来た |
・経験値25万4395 名声255 お金6貫519文(5体の場合)
・ドロップ:二重輪前立兜(価値10防御30耐久39生命+40気合+20名声10200 侍鍛/鍛冶特殊グラ)
日の丸図金箔押胴(価値10防御61耐久97腕力+5耐久+5器用-5知力+5名声17200 侍鍛/特殊グラ)
<副将>
鳥居元忠 | 棍棒鍛冶LV47 |
徳川親類衆 | 侍LV47 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV47 |
井伊の赤備え | 侍LV47 |
三河僧兵 | 僧LV47 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV47 |
三河衆 | 神主LV47 |
- 中
大久保忠世 | 鉄砲侍LV48 |
三河高僧 | 僧LV48 |
大久保鉄砲隊 | 鉄砲侍?LV48 |
三河衆 | 神主LV48 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV48 |
伊賀者手練れ | 忍者?LV48←呼び出しで来た |
・つるべ打ち(鉄砲技・晴天時全体に約2000ダメージ)を使用
・経験値23万強 名声239 お金6貫強
・ドロップ:風5
<副将>
大久保忠佐 | 鉄砲侍LV47 |
三河上級鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV47 |
伊賀者手練れ | 忍者?LV47 |
大久保鉄砲隊 | 鉄砲侍?LV47 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV47 |
三河博識薬師 | 薬師LV47 |
三河衆 | 神主LV47 |
- 左
石川数正 | 神主LV48 |
徳川親類衆 | 槍侍LV48 |
石川康長 | 陰陽LV48 |
三河僧兵 | 僧LV48 |
井伊の赤備え | 槍侍LV48 |
・経験値22万強 名声211 お金6貫100文
・ドロップ:祭式6、僧兵法、数正の宝珠(特殊装備 価値10防3耐30知力+8全属性+5名声13800 全職装備可能)
・倒す事で、井伊直政(本陣)が弱体
<副将>
石川家成 | 陰陽LV47 |
徳川親類衆 | 槍侍LV47 |
伊賀者手練れ | 忍者LV47 |
井伊の赤備え | 槍侍LV47 |
三河博識薬師 | 薬師LV47 |
三河衆 | 神主LV47 |
中陣
- 右
渡辺守綱 | 槍侍LV46 |
伊賀者 | 忍者LV46 |
三河上級神主 | 神主LV46 |
徳川長槍隊 | 侍LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
三方衆 | 薬師LV46 |
三河神主 | 神主LV46 |
・経験値23万5963 名声115 お金5貫224文(7体の場合)
・ドロップ:半蔵の槍(価値9攻64耐久度64腕力+4耐久+3器用+3必要名声9400 侍僧薬鍛)
<副将>
・ドロップ:三河忍者着(価値8攻7防28耐久度40耐久+2各属性+1必要名声6400/特殊グラ)
- 中
服部半蔵 | 忍者LV46 |
徳川親類衆 | 侍LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
三方衆 | 薬師LV46 |
・ドロップ:半蔵の忍者鎧(価値9防49耐久度48腕力+6耐久+7必要名声15400/特殊グラ)
<副将>
天野康景 | 侍LV45 |
伊賀者手練れ | 忍者LV45 |
三河神主 | 神主LV45 |
徳川長槍隊 | 槍侍LV45 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV45 |
三方衆 | 薬師LV45 |
- 左
平岩親吉 | 侍LV46 |
影の軍団 | 忍者LV46 |
徳川長槍隊 | 槍侍LV46 |
徳川長槍隊 | 槍侍LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
・経験値17万強 名声230 お金4貫強
・ドロップ:槍術4、平岩の黒塗り筋兜(価値9防26耐78腕力+7名声5300 侍鍛/特殊グラ)
・倒す事で、石川(左後)が弱体
<副将>
先陣
- 右
阿部正勝 | 侍LV44 |
影の軍団 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鍛冶LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値14万1637 名声102 お金1貫645文
・ドロップ:毒仕込み3
- 中
高木清秀 | 大薙刀侍LV44 |
影の軍団 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値13万強 名声227 お金1貫650文
・ドロップ:剣術4
・弱体は周囲の徳川長弓隊を倒す
・倒す事で、服部半蔵(中中)が弱体
・高木は鎧通し持ちで、極み有りでも大ダメージを食らうので注意
- 左
内藤正成 | 弓侍LV44 |
影の軍団 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値14万強 名声234 お金1貫829文
・ドロップ:毒仕込み3
・弱体は周囲の徳川長弓隊を倒す
・倒す事で、平岩親吉(左中)が弱体
・先陣では最強の敵。弓の三連射で前衛にも1000前後のダメージ
味方陥落後、自陣にわく武将
- 右先(風魔跡地)
長坂信政 | 侍LV44 |
伊賀者 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値11万9253 名声213 お金1貫892文
・ドロップ:長坂六十四間筋兜(筋兜 価9重7.3防26耐28腕力+5名声4600 侍鍛)
槍術4
- 中先(猪俣跡地)
小笠原長忠 | 侍LV44 |
伊賀者 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値11万2878 名声204 お金2貫204文
・ドロップ:高天神のお守り(首 価値8重量1.0防13耐久19耐久+6名声1950 全職装備可能)
武芸6
- 左先(御宿跡地)
植村家政 | 侍LV44 |
伊賀者 | 忍者LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
三河駆出鍛冶 | 鉄砲鍛冶屋LV40 |
徳川役人 | 陰陽LV40 |
三河補給隊 | 薬師LV40 |
徳川長弓隊 | 神主LV40 |
・経験値11万4913 名声69 お金1貫592文
・ドロップ:還俗頭巾(価値8防御16耐久26腕力+4耐久+4名声1950 侍神忍陰鍛/特殊グラ)
- 右中(垪和跡地)
高力清長 | 僧LV46 |
井伊の赤備え | 侍LV46 |
三河神主 | 神主LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
徳川旗本 | 侍LV46 |
三方衆 | 薬師LV46 |
三河神主 | 神主LV46 |
・経験値20万7390 名声217 お金5貫572文
- 中中(内藤跡地)
伊奈忠次 | 神主LV46 |
井伊の赤備え | 侍LV46 |
三方衆 | 薬師LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
徳川旗本 | 侍LV46 |
三方衆 | 薬師LV46 |
伊賀者 | 忍者LV46 |
・経験値21万6326 名声230 お金4貫876文
・ドロップ:行政官の冠(冠 価9重2.5防18耐29知力+7魅力+7名声5200 侍僧巫陰薬/初冠グラ)
祭式6
- 左中(富永跡地)
青山忠成 | 薬師LV46 |
井伊の赤備え | 侍LV46 |
三河神主 | 神主LV46 |
徳川陰陽師 | 陰陽LV46 |
徳川旗本 | 侍LV46 |
三河僧兵 | 僧LV46 |
伊賀者 | 忍者LV46 |
・ドロップ:町奉行の冠(頭巾 価8防17耐37知力+9器用+6名声4700/緑頭巾グラ)
- 右後(遠山跡地)
土井利勝 | 神主LV48 |
徳川親類衆 | 侍LV48 |
井伊の赤備え | 侍LV48 |
井伊の赤備え | 侍LV48 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV48 |
三河僧兵 | 僧LV48 |
三河衆 | 神主LV48 |
- 中後(北条綱成跡地)
水野忠重 | 薬師LV48 |
徳川親類衆 | 侍LV48 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV48 |
井伊の赤備え | 侍LV48 |
徳川博識陰陽 | 陰陽LV48 |
三河僧兵 | 僧LV48 |
三河衆 | 神主LV48 |
・開幕術連打に注意(とにかく術2と守護2が厄介)
○武将固有技、構成などで情報をお持ちの方はコメントで投稿お願いします